База данных отбора по компаниям
265 компаний · 103 отчётов · 747+ реальных вопросов · 96 офферов · 78 с раскрытой зарплатой · 45 сейчас нанимают
| # | Компания | Отчёты | Офферы | Вопросы | Зарплата | Сейчас нанимают |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 総合商社 | 2 Q 15 | 1 | ES 7 / IV 8 | 620万 иен | ДА |
| 2 | Meta Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 10 | 1 | ES 5 / IV 5 | 700万 иен | ДА |
| 3 | Blackstone 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 1100万 иен | ДА |
| 4 | JPモルガン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 780万 иен | ДА |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万 иен | ДА |
| 6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー コンサルティング🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 720万 иен | ДА |
| 7 | 三菱UFJ銀行 金融(銀行) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 580万 иен | ДА |
| 8 | freee株式会社 IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 9 | Google Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 700万 иен | ДА |
| 10 | KKR 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 800万 иен | ДА |
| 11 | ZOZO IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 иен | ДА |
| 12 | アクセンチュア IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 520万 иен | ДА |
| 13 | ソニー 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 650万 иен | ДА |
| 14 | 三菱ケミカル 化学・素材 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 15 | 住友商事 総合商社 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 16 | 大和証券 金融(証券) | 1 Q 11 | 1 | ES 5 / IV 6 | 620万 иен | — |
| 17 | 中外製薬 製薬 | 1 Q 10 | 1 | ES 4 / IV 6 | 620万 иен | — |
| 18 | 日本オラクル IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 19 | 日本マイクロソフト IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 3 / IV 4 | 620万 иен | ДА |
| 20 | 野村證券 金融(証券) | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 21 | KDDI 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 22 | PwC (PwC Japan合同会社) コンサルティング | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 23 | アサヒビール株式会社 食品・飲料 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万 иен | ДА |
| 24 | ソフトバンク株式会社 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 560万 иен | ДА |
| 25 | リクルート 人材・教育 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 618万 иен | ДА |
| 26 | 伊藤忠商事 総合商社🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 27 | 楽天グループ株式会社 IT・インターネット | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万 иен | ДА |
| 28 | 三菱商事 総合商社 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 29 | 武田薬品工業 製薬🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 иен | ДА |
| 30 | Sojitz 総合商社 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万 иен | — |
| 31 | 大林組 建設・不動産 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 420万 иен | — |
| 32 | 第一三共 製薬 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 400万 иен | — |
| 33 | 東京電力ホールディングス エネルギー(電力・ガス) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 34 | ADK 広告 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万 иен | — |
| 35 | Amazon Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 36 | Bain & Company コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 иен | — |
| 37 | Codecademy Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 38 | CyberAgent IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 480万 иен | — |
| 39 | Deloitte コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 40 | Deloitte Consulting(デロイト コンサルティング) コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 41 | Gakken(学研) 人材・教育 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 400万 иен | — |
| 42 | JPモルガン・ジャパン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 850万 иен | — |
| 43 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 鉄道・運輸 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 450万 иен | — |
| 44 | LINE(現:LINEヤフー) IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 420万 иен | — |
| 45 | Money Forward IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 600万 иен | — |
| 46 | NTT Communications 通信 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 47 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | ДА |
| 48 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | ДА |
| 49 | PwCコンサルティング合同会社 コンサルティング | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 50 | SAPジャパン IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 51 | SmartHR IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 640万 иен | — |
| 52 | Tokyu Land 建設・不動産 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 иен | — |
| 53 | アステラス製薬 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 560万 иен | — |
| 54 | エーザイ 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
| 55 | キヤノン株式会社 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万 иен | — |
| 56 | コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 иен | — |
| 57 | サントリー 食品・飲料 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 иен | — |
| 58 | セールスフォース・ジャパン IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 иен | — |
| 59 | トヨタ自動車 自動車・輸送機器 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | — | ДА |
| 60 | マツダ株式会社 自動車・輸送機器 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 иен | — |
✍️ Целевые компании найдены? Черновик ES с ИИ за 5 минут
Черновик с ИИДанные: реальные отчёты об отборе (2025) и актуальные вакансии. Зарплата = максимум раскрытого годового дохода (в десятках тысяч иен).