Company Selection Database
265 companies · 103 selection reports · 747+ real questions · 96 offer records · 78 with disclosed salary · 45 hiring now
| # | Company | Reports | Offers | Questions | Salary | Hiring now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 総合商社 | 2 Q 15 | 1 | ES 7 / IV 8 | 620万 | YES |
| 2 | Meta Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 10 | 1 | ES 5 / IV 5 | 700万 | YES |
| 3 | Blackstone 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 1100万 | YES |
| 4 | JPモルガン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 780万 | YES |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万 | YES |
| 6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー コンサルティング🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 720万 | YES |
| 7 | 三菱UFJ銀行 金融(銀行) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 580万 | YES |
| 8 | freee株式会社 IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | YES |
| 9 | Google Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 700万 | YES |
| 10 | KKR 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 800万 | YES |
| 11 | ZOZO IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 | YES |
| 12 | アクセンチュア IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 520万 | YES |
| 13 | ソニー 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 650万 | YES |
| 14 | 三菱ケミカル 化学・素材 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | YES |
| 15 | 住友商事 総合商社 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | YES |
| 16 | 大和証券 金融(証券) | 1 Q 11 | 1 | ES 5 / IV 6 | 620万 | — |
| 17 | 中外製薬 製薬 | 1 Q 10 | 1 | ES 4 / IV 6 | 620万 | — |
| 18 | 日本オラクル IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | YES |
| 19 | 日本マイクロソフト IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 3 / IV 4 | 620万 | YES |
| 20 | 野村證券 金融(証券) | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | YES |
| 21 | KDDI 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 | YES |
| 22 | PwC (PwC Japan合同会社) コンサルティング | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 | YES |
| 23 | アサヒビール株式会社 食品・飲料 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万 | YES |
| 24 | ソフトバンク株式会社 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 560万 | YES |
| 25 | リクルート 人材・教育 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 618万 | YES |
| 26 | 伊藤忠商事 総合商社🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 | YES |
| 27 | 楽天グループ株式会社 IT・インターネット | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万 | YES |
| 28 | 三菱商事 総合商社 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 | YES |
| 29 | 武田薬品工業 製薬🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万 | YES |
| 30 | Sojitz 総合商社 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万 | — |
| 31 | 大林組 建設・不動産 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 420万 | — |
| 32 | 第一三共 製薬 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 400万 | — |
| 33 | 東京電力ホールディングス エネルギー(電力・ガス) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 620万 | — |
| 34 | ADK 広告 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万 | — |
| 35 | Amazon Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 36 | Bain & Company コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 | — |
| 37 | Codecademy Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 38 | CyberAgent IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 480万 | — |
| 39 | Deloitte コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 40 | Deloitte Consulting(デロイト コンサルティング) コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 41 | Gakken(学研) 人材・教育 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 400万 | — |
| 42 | JPモルガン・ジャパン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 850万 | — |
| 43 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 鉄道・運輸 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 450万 | — |
| 44 | LINE(現:LINEヤフー) IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 420万 | — |
| 45 | Money Forward IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 600万 | — |
| 46 | NTT Communications 通信 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 47 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | YES |
| 48 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | YES |
| 49 | PwCコンサルティング合同会社 コンサルティング | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 50 | SAPジャパン IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 51 | SmartHR IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 640万 | — |
| 52 | Tokyu Land 建設・不動産 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 | — |
| 53 | アステラス製薬 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 560万 | — |
| 54 | エーザイ 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
| 55 | キヤノン株式会社 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万 | — |
| 56 | コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 | — |
| 57 | サントリー 食品・飲料 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万 | — |
| 58 | セールスフォース・ジャパン IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万 | — |
| 59 | トヨタ自動車 自動車・輸送機器 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | — | YES |
| 60 | マツダ株式会社 自動車・輸送機器 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万 | — |
✍️ Found your target companies? Draft your ES with AI in 5 minutes
Draft with AIData: real selection experience reports (2025) and current active job postings. Salary = highest disclosed annual offer in万円. "Data score" = reports×3 + offers×5 + salary(4) + questions(≤10) + hiring(3).