Auswahldatenbank nach Firma
265 Firmen · 103 Berichte · 747+ echte Fragen · 96 Angebote · 78 mit Gehaltsangaben · 45 stellen jetzt ein
| # | Firma | Berichte | Angebote | Fragen | Gehalt | Stellen offen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 総合商社 | 2 Q 15 | 1 | ES 7 / IV 8 | 620万JPY | JA |
| 2 | Meta Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 10 | 1 | ES 5 / IV 5 | 700万JPY | JA |
| 3 | Blackstone 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 1100万JPY | JA |
| 4 | JPモルガン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 780万JPY | JA |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万JPY | JA |
| 6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー コンサルティング🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 720万JPY | JA |
| 7 | 三菱UFJ銀行 金融(銀行) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 580万JPY | JA |
| 8 | freee株式会社 IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 9 | Google Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 700万JPY | JA |
| 10 | KKR 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 800万JPY | JA |
| 11 | ZOZO IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万JPY | JA |
| 12 | アクセンチュア IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 520万JPY | JA |
| 13 | ソニー 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 650万JPY | JA |
| 14 | 三菱ケミカル 化学・素材 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 15 | 住友商事 総合商社 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 16 | 大和証券 金融(証券) | 1 Q 11 | 1 | ES 5 / IV 6 | 620万JPY | — |
| 17 | 中外製薬 製薬 | 1 Q 10 | 1 | ES 4 / IV 6 | 620万JPY | — |
| 18 | 日本オラクル IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 19 | 日本マイクロソフト IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 3 / IV 4 | 620万JPY | JA |
| 20 | 野村證券 金融(証券) | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 21 | KDDI 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 22 | PwC (PwC Japan合同会社) コンサルティング | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 23 | アサヒビール株式会社 食品・飲料 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万JPY | JA |
| 24 | ソフトバンク株式会社 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 560万JPY | JA |
| 25 | リクルート 人材・教育 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 618万JPY | JA |
| 26 | 伊藤忠商事 総合商社🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 27 | 楽天グループ株式会社 IT・インターネット | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万JPY | JA |
| 28 | 三菱商事 総合商社 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 29 | 武田薬品工業 製薬🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万JPY | JA |
| 30 | Sojitz 総合商社 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万JPY | — |
| 31 | 大林組 建設・不動産 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 420万JPY | — |
| 32 | 第一三共 製薬 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 400万JPY | — |
| 33 | 東京電力ホールディングス エネルギー(電力・ガス) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 34 | ADK 広告 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万JPY | — |
| 35 | Amazon Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 36 | Bain & Company コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万JPY | — |
| 37 | Codecademy Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 38 | CyberAgent IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 480万JPY | — |
| 39 | Deloitte コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 40 | Deloitte Consulting(デロイト コンサルティング) コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 41 | Gakken(学研) 人材・教育 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 400万JPY | — |
| 42 | JPモルガン・ジャパン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 850万JPY | — |
| 43 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 鉄道・運輸 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 450万JPY | — |
| 44 | LINE(現:LINEヤフー) IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 420万JPY | — |
| 45 | Money Forward IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 600万JPY | — |
| 46 | NTT Communications 通信 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 47 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | JA |
| 48 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | JA |
| 49 | PwCコンサルティング合同会社 コンサルティング | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 50 | SAPジャパン IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 51 | SmartHR IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 640万JPY | — |
| 52 | Tokyu Land 建設・不動産 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万JPY | — |
| 53 | アステラス製薬 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 560万JPY | — |
| 54 | エーザイ 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
| 55 | キヤノン株式会社 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万JPY | — |
| 56 | コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万JPY | — |
| 57 | サントリー 食品・飲料 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万JPY | — |
| 58 | セールスフォース・ジャパン IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万JPY | — |
| 59 | トヨタ自動車 自動車・輸送機器 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | — | JA |
| 60 | マツダ株式会社 自動車・輸送機器 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万JPY | — |
✍️ Zielfirmen gefunden? ES-Entwurf mit KI in 5 Minuten
Mit KI entwerfenDaten: echte Auswahlberichte (2025) und aktuelle offene Stellen. Gehalt = höchstes offengelegtes Jahresgehalt (in 10.000 Yen).