企业选考数据库
265 家企业 · 103 篇选考体验记 · 747+ 条真实问题 · 96 条内定记录 · 78 家公开真实薪资 · 45 家正在招聘
| # | 企业 | 体验记 | 内定 | 问题 | 薪资 | 现在在招 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 総合商社 | 2 Q 15 | 1 | ES 7 / IV 8 | 620万日元 | 在招 |
| 2 | Meta Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 10 | 1 | ES 5 / IV 5 | 700万日元 | 在招 |
| 3 | Blackstone 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 1100万日元 | 在招 |
| 4 | JPモルガン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 780万日元 | 在招 |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万日元 | 在招 |
| 6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー コンサルティング🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 720万日元 | 在招 |
| 7 | 三菱UFJ銀行 金融(銀行) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 580万日元 | 在招 |
| 8 | freee株式会社 IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 9 | Google Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 700万日元 | 在招 |
| 10 | KKR 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 800万日元 | 在招 |
| 11 | ZOZO IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万日元 | 在招 |
| 12 | アクセンチュア IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 520万日元 | 在招 |
| 13 | ソニー 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 650万日元 | 在招 |
| 14 | 三菱ケミカル 化学・素材 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 15 | 住友商事 総合商社 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 16 | 大和証券 金融(証券) | 1 Q 11 | 1 | ES 5 / IV 6 | 620万日元 | — |
| 17 | 中外製薬 製薬 | 1 Q 10 | 1 | ES 4 / IV 6 | 620万日元 | — |
| 18 | 日本オラクル IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 19 | 日本マイクロソフト IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 3 / IV 4 | 620万日元 | 在招 |
| 20 | 野村證券 金融(証券) | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 21 | KDDI 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 22 | PwC (PwC Japan合同会社) コンサルティング | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 23 | アサヒビール株式会社 食品・飲料 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万日元 | 在招 |
| 24 | ソフトバンク株式会社 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 560万日元 | 在招 |
| 25 | リクルート 人材・教育 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 618万日元 | 在招 |
| 26 | 伊藤忠商事 総合商社🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 27 | 楽天グループ株式会社 IT・インターネット | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580万日元 | 在招 |
| 28 | 三菱商事 総合商社 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 29 | 武田薬品工業 製薬🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620万日元 | 在招 |
| 30 | Sojitz 総合商社 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620万日元 | — |
| 31 | 大林組 建設・不動産 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 420万日元 | — |
| 32 | 第一三共 製薬 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 400万日元 | — |
| 33 | 東京電力ホールディングス エネルギー(電力・ガス) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 34 | ADK 広告 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万日元 | — |
| 35 | Amazon Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 36 | Bain & Company コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万日元 | — |
| 37 | Codecademy Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 38 | CyberAgent IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 480万日元 | — |
| 39 | Deloitte コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 40 | Deloitte Consulting(デロイト コンサルティング) コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 41 | Gakken(学研) 人材・教育 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 400万日元 | — |
| 42 | JPモルガン・ジャパン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 850万日元 | — |
| 43 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 鉄道・運輸 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 450万日元 | — |
| 44 | LINE(現:LINEヤフー) IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 420万日元 | — |
| 45 | Money Forward IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 600万日元 | — |
| 46 | NTT Communications 通信 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 47 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | 在招 |
| 48 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | 在招 |
| 49 | PwCコンサルティング合同会社 コンサルティング | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 50 | SAPジャパン IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 51 | SmartHR IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 640万日元 | — |
| 52 | Tokyu Land 建設・不動産 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万日元 | — |
| 53 | アステラス製薬 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 560万日元 | — |
| 54 | エーザイ 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
| 55 | キヤノン株式会社 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610万日元 | — |
| 56 | コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万日元 | — |
| 57 | サントリー 食品・飲料 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580万日元 | — |
| 58 | セールスフォース・ジャパン IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680万日元 | — |
| 59 | トヨタ自動車 自動車・輸送機器 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | — | 在招 |
| 60 | マツダ株式会社 自動車・輸送機器 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620万日元 | — |
✍️ 锁定目标企业后,用 AI 5 分钟写出 ES 初稿
AI 生成初稿数据来源:真实选考体验记(2025 年)与当前在招职位。薪资 = 已公开年收实额最大值(万円)。数据丰富度 = 体验记×3 + 内定×5 + 薪资4 + 问题(≤10) + 在招3。