기업 선발 데이터베이스
265 개 기업 · 103 개 선발 후기 · 747+ 개 실제 질문 · 96 개 내정 기록 · 78 개 기업 연봉 공개 · 45 개 기업 채용중
| # | 기업 | 후기 | 내정 | 질문 | 연봉 | 현재 채용중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 総合商社 | 2 Q 15 | 1 | ES 7 / IV 8 | 620만엔 | 채용중 |
| 2 | Meta Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 10 | 1 | ES 5 / IV 5 | 700만엔 | 채용중 |
| 3 | Blackstone 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 1100만엔 | 채용중 |
| 4 | JPモルガン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 780만엔 | 채용중 |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620만엔 | 채용중 |
| 6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー コンサルティング🌍 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 720만엔 | 채용중 |
| 7 | 三菱UFJ銀行 金融(銀行) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 580만엔 | 채용중 |
| 8 | freee株式会社 IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 9 | Google Japan IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 700만엔 | 채용중 |
| 10 | KKR 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 800만엔 | 채용중 |
| 11 | ZOZO IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680만엔 | 채용중 |
| 12 | アクセンチュア IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 520만엔 | 채용중 |
| 13 | ソニー 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 650만엔 | 채용중 |
| 14 | 三菱ケミカル 化学・素材 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 15 | 住友商事 総合商社 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 16 | 大和証券 金融(証券) | 1 Q 11 | 1 | ES 5 / IV 6 | 620만엔 | — |
| 17 | 中外製薬 製薬 | 1 Q 10 | 1 | ES 4 / IV 6 | 620만엔 | — |
| 18 | 日本オラクル IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 19 | 日本マイクロソフト IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 3 / IV 4 | 620만엔 | 채용중 |
| 20 | 野村證券 金融(証券) | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 21 | KDDI 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 22 | PwC (PwC Japan合同会社) コンサルティング | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 23 | アサヒビール株式会社 食品・飲料 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580만엔 | 채용중 |
| 24 | ソフトバンク株式会社 通信 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 560만엔 | 채용중 |
| 25 | リクルート 人材・教育 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 618만엔 | 채용중 |
| 26 | 伊藤忠商事 総合商社🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 27 | 楽天グループ株式会社 IT・インターネット | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 580만엔 | 채용중 |
| 28 | 三菱商事 総合商社 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 29 | 武田薬品工業 製薬🌍 | 1 Q 6 | 1 | ES 3 / IV 3 | 620만엔 | 채용중 |
| 30 | Sojitz 総合商社 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | 620만엔 | — |
| 31 | 大林組 建設・不動産 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 420만엔 | — |
| 32 | 第一三共 製薬 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 400만엔 | — |
| 33 | 東京電力ホールディングス エネルギー(電力・ガス) | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 34 | ADK 広告 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610만엔 | — |
| 35 | Amazon Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 36 | Bain & Company コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680만엔 | — |
| 37 | Codecademy Japan IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 38 | CyberAgent IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 480만엔 | — |
| 39 | Deloitte コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 40 | Deloitte Consulting(デロイト コンサルティング) コンサルティング🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 41 | Gakken(学研) 人材・教育 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 400만엔 | — |
| 42 | JPモルガン・ジャパン 金融(投資銀行・PE)🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 850만엔 | — |
| 43 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 鉄道・運輸 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 450만엔 | — |
| 44 | LINE(現:LINEヤフー) IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 420만엔 | — |
| 45 | Money Forward IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 600만엔 | — |
| 46 | NTT Communications 通信 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 47 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | 채용중 |
| 48 | NTTドコモ 通信 | 1 Q 8 | 1 | ES 4 / IV 4 | — | 채용중 |
| 49 | PwCコンサルティング合同会社 コンサルティング | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 50 | SAPジャパン IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 51 | SmartHR IT・インターネット | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 640만엔 | — |
| 52 | Tokyu Land 建設・不動産 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580만엔 | — |
| 53 | アステラス製薬 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 560만엔 | — |
| 54 | エーザイ 製薬 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
| 55 | キヤノン株式会社 電機・精密 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 610만엔 | — |
| 56 | コーエーテクモホールディングス ゲーム・エンタメ | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580만엔 | — |
| 57 | サントリー 食品・飲料 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 580만엔 | — |
| 58 | セールスフォース・ジャパン IT・インターネット🌍 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 680만엔 | — |
| 59 | トヨタ自動車 自動車・輸送機器 | 1 Q 8 | 1 | ES 5 / IV 3 | — | 채용중 |
| 60 | マツダ株式会社 自動車・輸送機器 | 1 Q 7 | 1 | ES 4 / IV 3 | 620만엔 | — |
✍️ 목표 기업이 정해졌다면, AI로 5분 만에 ES 초안
AI로 초안 작성데이터: 실제 선발 후기(2025년)와 현재 채용 공고만. 연봉 = 공개된 최대 실제 액수(만엔). 데이터 점수 = 후기×3 + 내정×5 + 연봉4 + 질문(≤10) + 채용3.